産業廃棄物を適正に処理するためには、廃棄物の性状や有害物質の有無を把握することが重要となります。
当社は、廃酸、廃アルカリ、汚泥の分析を中心とした実績を基に、その他の産業廃棄物の分析も請け負っております。
あらゆる事業活動に伴うもの | 燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ 廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず ガラス・コンクリート・陶磁器くず 鉱さい、がれき類、ばいじん |
|
---|---|---|
排出する業種が限定されるもの | 紙くず、木くず、繊維くず 動植物性残さ、動物系固形不要物 動物のふん尿、動物の死体 |
|
産業廃棄物を処分するために処理したものであり、上記以外のもの※ | ||
特別管理産業廃棄物 | 廃油(揮発油類、灯油類、軽油類) 廃酸(pH2.0以下の強酸) 廃アルカリ(pH12.5以上の強アルカリ) 感染性産業廃棄物(医療機関等から排出される感染性のある又はおそれがある産業廃棄物) |
|
特定有害産業廃棄物 | 廃PCB等 PCB汚染物 PCB処理物 廃水銀等及びその処理物 廃石綿等 有害金属、揮発性有機化合物、農薬類又はダイオキシン類等を含む産業廃棄物 (指定下水道汚泥、鉱さい、ばいじん、燃え殻、廃油(廃溶剤)、廃酸、廃アルカリ、ダイオキシン含有のばいじん、燃え殻及び汚泥、以上の産業廃棄物の処理物) |
|
輸入廃棄物(ばいじん、燃え殻、汚泥及びこれらの処理物) |
項目 | 燃え殻・ばいじん・鉱さい | 廃油(廃溶剤に限る) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
燃え殻・ばいじん・鉱さい | 処理物 (廃酸・廃アルカリ) |
処理物 (廃酸・廃アルカリ以外) |
処理物(廃酸・廃アルカリ) | 処理物(廃酸・廃アルカリ以外) | ||||||||||||||||||||||
アルキル水銀 | ND | ND | ND | |||||||||||||||||||||||
水銀 | 0.005 | 0.05 | 0.005 | |||||||||||||||||||||||
カドミウム | 0.09 | 0.3 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||
鉛 | 0.3 | 1 | 0.3 | |||||||||||||||||||||||
有機燐 | ||||||||||||||||||||||||||
六価クロム | 1.5 | 5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||
砒素 | 0.3 | 1 | 0.3 | |||||||||||||||||||||||
シアン | ||||||||||||||||||||||||||
PCB | (廃油:0.5 mg/kg) | |||||||||||||||||||||||||
トリクロロエチレン | 1 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||
テトラクロロエチレン | 1 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||
ジクロロメタン | 2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||
四塩化炭素 | 0.2 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||
1,2-ジクロロエタン | 0.4 | 0.04 | ||||||||||||||||||||||||
1,1-ジクロロエチレン | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
シスー1,2-ジクロロエチレン | 4 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||
1,1,1-トリクロロエタン | 30 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
1,1,2-トリクロロエタン | 0.6 | 0.06 | ||||||||||||||||||||||||
1,3-ジクロロプロペン | 0.2 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||
チラウム | ||||||||||||||||||||||||||
シマジン | ||||||||||||||||||||||||||
チオベンカルブ | ||||||||||||||||||||||||||
ベンゼン | 1 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||
セレン又はその化合物 | 0.3 | 1 | 0.3 | |||||||||||||||||||||||
1,4-ジオキサン | 0.5 ※1 | 5 ※1 | 0.5 ※1 | 5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||
ダイオキシン類 (単位はTEQ換算) |
3ng/g ※2 | 100pg/L ※2 | 3ng/g ※2 |
項目 | 汚泥・廃酸・廃アルカリ | |||
---|---|---|---|---|
汚泥 | 廃酸・廃アルカリ | 処理物(廃酸・廃アルカリ) | 処理物(廃酸・廃アルカリ以外) | |
アルキル水銀 | ND | ND | ND | ND |
水銀 | 0.005 | 0.05 | 0.05 | 0.005 |
カドミウム | 0.09 | 0.3 | 0.3 | 0.09 |
鉛 | 0.3 | 1 | 1 | 0.3 |
有機燐 | 1 | 1 | 1 | 1 |
六価クロム | 1.5 | 5 | 5 | 1.5 |
砒素 | 0.3 | 1 | 1 | 0.3 |
シアン | 1 | 1 | 1 | 1 |
PCB | 0.003 | 0.03 | 0.03 | 0.003 |
トリクロロエチレン | 0.1 | 1 | 1 | 0.1 |
テトラクロロエチレン | 0.1 | 1 | 1 | 0.1 |
ジクロロメタン | 0.2 | 2 | 2 | 0.2 |
四塩化炭素 | 0.02 | 0.2 | 0.2 | 0.02 |
1,2-ジクロロエタン | 0.04 | 0.4 | 0.4 | 0.04 |
1,1-ジクロロエチレン | 1 | 10 | 10 | 1 |
シスー1,2-ジクロロエチレン | 0.4 | 4 | 4 | 0.4 |
1,1,1-トリクロロエタン | 3 | 30 | 30 | 3 |
1,1,2-トリクロロエタン | 0.06 | 0.6 | 0.6 | 0.06 |
1,3-ジクロロプロペン | 0.02 | 0.2 | 0.2 | 0.02 |
チラウム | 0.06 | 0.6 | 0.6 | 0.06 |
シマジン | 0.03 | 0.3 | 0.3 | 0.03 |
チオベンカルブ | 0.2 | 2 | 2 | 0.2 |
ベンゼン | 0.1 | 1 | 1 | 0.1 |
セレン又はその化合物 | 0.3 | 1 | 1 | 0.3 |
1,4-ジオキサン | 0.5 | 5 | 5 | 0.5 |
ダイオキシン類 (単位はTEQ換算) |
3ng/g | 100pg/L | 100pg/L | 3ng/g |