快適な職場づくりには、職場の環境が密接に関わっています。体に影響を及ぼすような環境は、速やかに改善しなければなりません。
当社は、法に基づく作業環境測定機関として、事務所、工場などの指定作業場所、屋外作業場所等の作業環境測定や、女性労働基準規則、リスクアセスメント及び変異原性化学物質等に関する作業環境測定に対応しており、職場の快適な環境を維持するために、経験豊富なスタッフが作業場所のデザイン、測定、分析及び評価を行っております。
事業者は、労働安全衛生法第65条に基づき、指定作業場においては、作業環境測定機関(作業環境測定士)による定期的な測定の実施が義務付けられています。
作業環境測定を行うべき作業場は、労働安全衛生法施行令第21条に下記のとおり10箇所が示されています。
作業場の種類 | 関係規則 | ||
---|---|---|---|
1 | ※土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場 | 粉じん則26条 | |
2 | 暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場 | 安衛則607条 | |
3 | 著しい騒音を発する屋内作業場 | 安衛則590、591条 | |
4 | 坑内の作業場 | 炭酸ガスが停滞し、または停滞するおそれのある作業場 | 安衛則592条 |
気温が28℃を超え、または超えるおそれのある作業場 | 安衛則612条 | ||
通気設備が設けられている作業場 | 安衛則603条 | ||
5 | 中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の室で、事務所の用に供されるもの | 事務所則7条 | |
6 | 放射線業務を行う作業場 | 放射線業務を行う管理区域 | 電離則54条 |
※放射性物質取扱作業室 | 電離則55条 | ||
※事故由来廃棄物等取扱施設 | 電離則55条 | ||
坑内における核原料物質の掘採 | 電離則55条 | ||
7 | ※第1類物質または第2類の特定化学物質を製造し、若しくは取り扱う屋内作業場 | 特化則36条 | |
特定有機溶剤混合物を製造し、又は取り扱う屋内作業場 | 特化則36条の5 | ||
石綿等を取扱い、若しくは試験研究のため製造する屋内作業場 | 石綿則36条 | ||
8 | ※遠隔操作によって行う隔離室におけるものを除く、鉛業務を行う屋内作業場 | 鉛則52条 | |
9 | 酸素欠乏危険場所において作業を行う場合の当該作業場 | 酸欠則3条 | |
10 | ※第1種または第2種有機溶剤を製造し、又は取り扱う業務で厚生労働省令で定めるものを行う屋内作業場のうち有機則第三条第一項以外の業務 | 有機則28条 |
※印は、作業環境測定士による測定が義務付けられている指定作業場。
「事務所衛生基準規則」における事務室の環境管理では、表の他に気積、換気、温度、燃焼器具、照度、騒音及び振動について規定されています。
設備 | 項目 | 労働安全衛生法 | |
---|---|---|---|
事務所衛生基準規則 | |||
基準値 | 測定 | ||
なし | 一酸化炭素 | 50ppm以下 | |
二酸化炭素 | 0.5%以下 | ||
空気調和設備 | 浮遊粉じん量 | 0.15mg/m³以下 | |
一酸化炭素 | 10ppm以下 | ○ | |
二酸化炭素 | 1000ppm以下 | ○ | |
ホルムアルデヒド | 0.1mg/m³以下 | △ | |
気流 | 0.5m/s以下 | ||
室温(温度) | 17℃以上28℃以下 | ○ | |
相対湿度 | 40%以上70%以下 | ○ | |
機械換気設備 | 浮遊粉じん量 | 0.15mg/m³以下 | |
一酸化炭素 | 10ppm以下 | ||
二酸化炭素 | 0.1%以下 | ||
ホルムアルデヒド | 0.1mg/m³以下 | △ | |
気流 | 0.5m/s以下 |
屋外作業場等における作業環境管理に関し、ガイドラインでは、「有害な業務を行う屋外作業場等について、必要な作業環境の測定を行い、その結果の評価に基づいて、施設又は設備の設置又は整備その他の適切な措置を講ずることにより、労働者の健康を保持することを目的とする。」とし、事業者は、「事業場の実態に即して、有害な業務を行う屋外作業場等における労働者の健康を保持するために適切な措置を積極的に講ずることが望ましい。」としています。
「女性労働基準規則」では、①労働安全衛生法令に基づく作業環境測定を行い、「第3管理区分」(規制対象となる化学物質の空気中の平均濃度が規制値を超える状態)となった屋内作業場での全ての業務 、②タンク内、船倉内などで規制対象の化学物質を取り扱う業務で、呼吸用保護具の使用が義務づけられている業務において、全ての女性労働者を業務に就かせることが禁止されており、以下の26項目が就業制限対象物質となっております。
適用規則 | 物質名 | |
---|---|---|
特定化学物質障害予防規則 | 1 | 塩素化ビフェニル(PCB) |
2 | アクリルアミド | |
3 | エチルベンゼン | |
4 | エチレンイミン | |
5 | エチレンオキシド | |
6 | カドミウム化合物 ※ | |
7 | クロム酸塩 ※ | |
8 | 五酸化バナジウム ※ | |
9 | 水銀およびその無機化合物(硫化水銀を除く) | |
10 | 塩化ニッケル(II)(粉状のものに限る) ※ | |
11 | スチレン | |
12 | テトラクロロエチレン(パークロルエチレン) | |
13 | トリクロロエチレン | |
14 | 砒素化合物(アルシンと砒化ガリウムを除く) ※ | |
15 | ベータ-プロピオラクトン | |
16 | ペンタクロルフェノール(PCP)およびそのナトリウム塩 | |
17 | マンガン ※ | |
鉛中毒予防規則 | 18 | 鉛およびその化合物 |
有機溶剤中毒予防規則 | 19 | エチレングリコールモノエチルエーテル |
20 | エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート | |
21 | エチレングリコールモノメチルエーテル | |
22 | キシレン | |
23 | N,N-ジメチルホルムアミド | |
24 | トルエン | |
25 | 二硫化炭素 | |
26 | メタノール |
労働安全衛生法の改正(2016年6月1日施行)により、危険性や有害性のある化学物質を扱う事業所においては「リスクアセスメント」を行うことが事業者の義務となりました(第57条)。
化学物質によるばく露の程度を特定する「ばく露評価」を実施するにあたり、実測値がある場合、「作業環境測定値」、「個人ばく露濃度測定値」または「生物学的モニタリング値」から特定し、実測値がない場合は、化学物質の取扱量」、「揮発性などの作業環境濃度レベルと作業時間」、「作業頻度」等の作業条件とで総合判断を行います。実測値とばく露限界値と比較する方法は、最も基本的な方法として推奨されます。
「労働安全衛生法第57条で届出のあった、又は政令で定める化学物質のうち、有害性の調査の結果、強度の変異原性が認められたものについては、「変異原性が認められた化学物質による健康障害を防止するための指針」(平成5年5月17日付け基発第312号の3の別添1)で定められ、事業者は、この指針に定める以下の措置を講ずるほか、労働者の健康障害を防止するための適切な措置を講ずるよう努めるものとする。」としています。