労働安全衛生法における「事務所」、ビル管法における「特定建築物」には、室内の空気環境について守るべき基準があり、一定の条件を満たす場合は測定を行い、維持管理に努めなくてはなりません。
当社は、ビル管法における「建築物空気環境測定業」の登録を行っており、専門知識を有するスタッフが測定を行います。
設備 | 項目 | ビル管法 | 労働安全衛生法 | ||
---|---|---|---|---|---|
建築物環境衛生管理基準 | 事務所衛生基準規則 | ||||
基準値 | 測定 | 基準値 | 測定 | ||
なし | 一酸化炭素 | – | 50ppm以下 | ||
二酸化炭素 | – | 0.5%以下 | |||
空気調和設備 | 浮遊粉じん量 | 0.15mg/m³以下 | ○ | 0.15mg/m³以下 | |
一酸化炭素 | 10ppm以下 | ○ | 10ppm以下 | ○ | |
二酸化炭素 | 1000ppm以下 | ○ | 1000ppm以下 | ○ | |
ホルムアルデヒド | 0.1mg/m³(0.08ppm)以下 | △ | 0.1mg/m³以下 | △ | |
気流 | 0.5m/s以下 | ○ | 0.5m/s以下 | ||
室温(温度) | 17℃以上28℃以下 | ○ | 17℃以上28℃以下 | ○ | |
相対湿度 | 40%以上70%以下 | ○ | 40%以上70%以下 | ○ | |
機械換気設備 | 浮遊粉じん量 | 0.15mg/m³以下 | ○ | 0.15mg/m³以下 | |
一酸化炭素 | 10ppm以下 | ○ | 10ppm以下 | ||
二酸化炭素 | 0.1%以下 | ○ | 0.1%以下 | ||
ホルムアルデヒド | 0.1mg/m³(0.08ppm)以下 | △ | 0.1mg/m³以下 | △ | |
気流 | 0.5m/s以下 | ○ | 0.5m/s以下 |
「事務所衛生基準規則」における事務室の環境管理では、表の他に気積、換気、温度、燃焼器具、照度、騒音及び振動について規定されています。
「建築物環境衛生管理基準」では、空気調和設備を設けている場合の衛生上の措置として、冷却塔及び加湿装置に供給する水、冷却塔、冷却水、加湿装置、空気調和設備内に設けられた排水受けについて必要な措置が規定されています。
特定建築物以外 | 特定建築物 | |
---|---|---|
事務所のある建物 | 事務所衛生基準規則 | 事務所衛生基準規則 ビル管法 |
事務所のない建物 | 規制なし | ビル管法 |
学校環境衛生基準 | ||
教室等の環境に係る学校環境衛生基準 | ||
項目 | 基準値 | 測定 |
---|---|---|
二酸化炭素 | 1500ppm(換気の基準) | ▽ |
温度 | 17℃以上、28℃以下 | ▽ |
相対湿度 | 30%以上、80%以下 | ▽ |
浮遊粉じん | 0.10mg/m³以下 | ▽ |
気流 | 0.5m/秒以下 | ▽ |
一酸化炭素 | 10ppm 以下 | ▽ |
二酸化窒素 | 0.06ppm 以下 | ▽ |
ホルムアルデヒド | 100μg/m³以下 | ◎ |
トルエン | 260μg/m³以下 | ◎ |
キシレン | 870μg/m³以下 | ◎ |
エチルベンゼン | 3800μg/m³以下 | ◎ |
スチレン | 220μg/m³以下 | ◎ |
パラジクロロベンゼン | 240μg/m³以下 | ◎ |
浮遊粉じん、一酸化炭素、揮発性有機化合物以外は望ましい基準
「教室等の環境に係る学校環境衛生基準」には、他にダニ又はダニアレルゲン、照度、まぶしさ、騒音レベルが規定されています。